2020年5月5日Googleコア アップデート前後のパワーランク状況を調査
2020年5月5日に実施されたGoogleコア アップデート(コアアルゴリズムアップデート)前後のパワーランク状況をパワーランクチェックツール を使い、調査しました。
12キーワード、各上位100件のドメイン(=1,200ドメイン)を調査した結果、以下のような状況でした。
- 検索順位とパワーランクの相関は、2020年1月と比較してやや上昇傾向にある
- 各キーワードにおける検索上位10件では以下の傾向が見られた
・「パワーランク相場(パワーランクの平均)」⇒ 微増傾向
・パワーランク最大値 ⇒ 高止まりで微減傾向
・パワーランク最小値 ⇒ 上昇傾向
検索順位とパワーランクの相関は前回より微増傾向にありますが、全体的には検索順位とパワーランクの相関はそれほど大きくはありませんでした。
今回の大きな特徴は、パワーランク最小値がキーワードによっては大きく上昇している点で、全体的なドメインパワーが底上げされています。
約1年前である2019年6月に実施されたGoogle コア アップデート時と比較しますと、12キーワード中、「青汁 ランキング」と「SEO」以外の10キーワードでパワーランク最小値が上昇しました。
検索結果の上位に、企業サイトや公式サイトが今まで以上に多くランクインされるようになり、上位表示しているサイトのドメインパワーが年々上昇している傾向にあります。
これまで通りページ単位でのコンテンツ施策はもちろんのこと、サイト全体としてのドメインパワーや権威性の向上がSEO対策に必要と考えられます。
各数値の詳細については以下よりご覧ください。
検索順位とパワーランクの相関
2019年6月、9月、2020年1月、5月のコア アップデート後で、検索順位とパワーランク(上位100件のドメイン)の相関係数を調査した結果は以下の通りです。
キーワード | 相関係数の推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/6 | 2019/9 | 2020/1 | 2020/5 | 評価 | ||
脱毛 | -0.18 | -0.25 | -0.45 | -0.48 | 相関 | |
脱毛 東京 | -0.32 | -0.43 | -0.27 | -0.24 | 相関 | |
脱毛 東京 安い | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 相関 | |
青汁 | -0.38 | -0.33 | -0.26 | -0.05 | 相関 | |
青汁 ランキング | -0.35 | -0.19 | -0.17 | -0.17 | 相関 - | |
青汁 ランキング 市販 | -0.19 | -0.60 | -0.56 | -0.22 | 相関 | |
美容液 | -0.29 | -0.19 | -0.23 | -0.38 | 相関 | |
美容液 おすすめ | -0.06 | -0.28 | 0.01 | -0.17 | 相関 | |
美容液 おすすめ 20代 | -0.09 | -0.15 | -0.12 | -0.07 | 相関 | |
SEO | -0.25 | -0.42 | -0.28 | -0.47 | 相関 | |
転職 | -0.17 | -0.43 | -0.42 | -0.48 | 相関 | |
クレジットカード | -0.01 | -0.14 | -0.14 | -0.08 | 相関 |
検索上位10件のパワーランク
パワーランク相場(パワーランクの平均)
キーワード | 「パワーランク相場」 検索上位10件のパワーランク平均値の推移 |
||||
---|---|---|---|---|---|
2019/6 | 2019/9 | 2020/1 | 2020/5 | ||
脱毛 | 58.2 | 62.0 | 74.8 | 73.1 | |
脱毛 東京 | 60.9 | 66.2 | 66.3 | 69.0 | |
脱毛 東京 安い | 35.4 | 37.2 | 57.6 | 55.9 | |
青汁 | 81.5 | 83.5 | 80.2 | 80.4 | |
青汁 ランキング | 85.6 | 73.3 | 82.3 | 79.4 | |
青汁 ランキング 市販 | 62.1 | 80.0 | 80.7 | 68.6 | |
美容液 | 80.4 | 82.9 | 81.6 | 85.5 | |
美容液 おすすめ | 68.2 | 68.3 | 64.8 | 74.9 | |
美容液 おすすめ 20代 | 61.7 | 59.3 | 57.3 | 62.6 | |
SEO | 65.7 | 70.1 | 68.3 | 69.0 | |
転職 | 81.9 | 78.6 | 83.3 | 81.3 | |
クレジットカード | 77.5 | 76.7 | 85.3 | 88.5 |
パワーランク最大値
キーワード | 検索上位10件のパワーランク最大値の推移 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/6 | 2019/9 | 2020/1 | 2020/5 | ||
脱毛 | 90.9 | 88.6 | 98.8 | 98.5 | |
脱毛 東京 | 90.9 | 88.6 | 88.5 | 88.5 - | |
脱毛 東京 安い | 90.9 | 88.6 | 88.5 | 88.1 | |
青汁 | 97.3 | 98.8 | 98.8 - | 97.2 | |
青汁 ランキング | 97.3 | 97.0 | 97.7 | 97.2 | |
青汁 ランキング 市販 | 97.3 | 97.0 | 97.7 | 97.2 | |
美容液 | 97.3 | 98.8 | 98.8 - | 98.5 | |
美容液 おすすめ | 81.6 | 87.0 | 95.5 | 93.3 | |
美容液 おすすめ 20代 | 95.0 | 87.0 | 95.5 | 93.3 | |
SEO | 100.0 | 87.8 | 85.5 | 94.1 | |
転職 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 99.7 | |
クレジットカード | 93.7 | 94.9 | 94.9 - | 94.1 |
パワーランク最小値
キーワード | 検索上位10件のパワーランク最小値の推移 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/6 | 2019/9 | 2020/1 | 2020/5 | ||
脱毛 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 34.6 | |
脱毛 東京 | 26.2 | 25.7 | 36.9 | 30.6 | |
脱毛 東京 安い | 5.3 | 7.0 | 8.6 | 17.8 | |
青汁 | 56.7 | 57.8 | 37.1 | 65.0 | |
青汁 ランキング | 59.8 | 16.1 | 62.3 | 53.7 | |
青汁 ランキング 市販 | 7.2 | 35.5 | 58.7 | 8.6 | |
美容液 | 57.7 | 71.0 | 62.0 | 66.5 | |
美容液 おすすめ | 39.9 | 53.5 | 35.5 | 63.9 | |
美容液 おすすめ 20代 | 23.9 | 28.0 | 26.2 | 32.4 | |
SEO | 62.4 | 57.3 | 56.4 | 55.4 | |
転職 | 46.6 | 59.3 | 62.7 | 53.0 | |
クレジットカード | 51.2 | 44.2 | 49.7 | 82.6 |
パワーランクは以下の無料SEOツールより調査することができますので、ぜひご利用ください。